Расписание поездов и поиск ж/д билетов
Расписание поездов железнодорожного вокзала Челябинск-Главный содержит все маршруты поездов дальнего следования на сегодня, на завтра и на все дни. В расписании указан номер поезда, маршрут следования, московское время отправления или прибытия по расписанию.
Время | Направление и номер поезда | Дни курсирования |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | 28, 30 апреля, 3, 5 мая, 30 июня, 7, 9, 12, 14, 21, 26, 28, 30 июля, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 августа, … |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | вт, пт с 01.07 |
0:09 | Тында — Анапа 235Э | вс с 29.06 |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 2, 5, 16, 19, 23 июля |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 4, 7, 9 июня |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 11 июня |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 3, 6, 10, 13 июня |
0:09 | Тында — Анапа 235Э | только 8 июня |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 16 мая |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 20 мая |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 23 мая |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 27 мая |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 30 мая, 17, 20, 24, 27 июня |
0:09 | Тында — Анапа 235Э | только 1, 15, 22 июня |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 7 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 10, 12 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 14 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 17, 19, 31 мая, 2, 16, 23 июня |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 21 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 24, 26 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 28 мая |
0:09 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 14, 18, 21, 25, 28 июня |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 9 мая |
0:09 | Иркутск — Анапа 205И | только 13 мая |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | чт, вс |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | 6, 13, 20, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 мая, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 июня, … |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | только 3 апреля |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | только 10 апреля |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | только 17 апреля |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | только 24 апреля |
0:10 | Москва — Караганды 084Й | только 29 мая |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | по чётным, а ещё 31.01 |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | только 24, 26, 28, 30 марта |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | только 19, 21, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 11 мая, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | только 1, 3 апреля |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 апреля, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10 июля, … |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | только 5, 7, 9 мая |
0:17 | Оренбург — Новый Уренгой 380У | только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4 июня |
0:39 | Екатеринбург — Анапа 289Е | 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … |
0:39 | Екатеринбург — Анапа 289Е | только 22 мая |
2:40 | Анапа — Екатеринбург 290С | 25, 27, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … |
2:40 | Анапа — Екатеринбург 290С | только 23 мая |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 марта, … |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта, … |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 26 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 3, 11 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 5 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 13, 15, 19, 21 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 17 апреля |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 4, 10 апреля |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 12 апреля |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 14, 16, 20, 22 апреля |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 18 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 7 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 9 апреля |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 8 апреля |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 26, 28, 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 25, 27 октября |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 5, 7, 9, 11, 13 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 4 мая |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 15, 17, 23 мая |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 2, 4, 6, 8, 10 июня |
3:00 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 27 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 6, 10 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 8, 12 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 14, 18, 20, 30 мая, 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 июня |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 16, 24 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 22 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 26 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 28 мая |
3:00 | Кисловодск — Тында 098С | только 3, 5, 7, 9, 11 июня |
3:09 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 23 апреля |
3:09 | Кисловодск — Новокузнецк 060С | только 25 апреля |
3:09 | Кисловодск — Тында 098С | только 24 апреля |
3:35 | Челябинск — Севастополь 193У | пт с 23.05 |
3:35 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | ср, вс с 27.04, кроме 07.05, 14.05, 21.05 |
3:35 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 7 мая |
3:35 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 14 мая |
3:35 | Пермь — Симферополь 141Е «Таврия» | только 21 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | 3, 31 мая, 14, 21, 28 июня, 5, 7, 10, 12, 19, 24, 26, 28, 31 июля, 2, 4, 7, 9, 11, 14 августа, … |
4:57 | Анапа — Тында 236С | пт с 13.06 |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | ср, вс с 15.06 |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 29 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 5, 12 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 10 мая |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 14 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 19 мая |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 18 мая |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 21, 25 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | пн, чт с 12.06, кроме 07.07, 10.07 |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 17 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 24 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 8 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 15 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 22 мая |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 2, 5, 7 июня |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 9 июня |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 1 июня |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 4, 8, 11 июня |
4:57 | Анапа — Тында 236С | только 6 июня |
4:57 | Анапа — Красноярск 202С | только 26 мая |
4:57 | Анапа — Иркутск 206С | только 28 мая |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | по нечётным, кроме 15.03, 17.03 |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 15, 17 марта |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 9, 10, 11 мая |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | ежедневно с 16.05, кроме 20.05, 21.05, 22.05 |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 2, 8, 10, 16 апреля |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | 4, 6, 12, 14, 18 апреля, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, … |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 20, 26, 28, 30 апреля, 2, 3, 4, 5, 12 мая, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 22, 24 апреля |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 7 июня |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 6 мая |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 7, 8 мая |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 13 мая |
4:59 | Нижневартовск — Астрахань 147Е | только 14, 15, 20, 21, 22 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 4, 7, 11, 18, 25 февраля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | пн, чт, кроме 10.03 |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | 29, 30 апреля, 2 мая, 27 июня, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 июля, 1, 5 августа, … |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 28 апреля, 16, 20, 23, 27, 30 октября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 8, 11 декабря |
5:47 | Адлер — Чита 270С | 28 июня, 5, 7, 10, 12, 19, 24, 26, 28, 31 июля, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23 августа, … |
5:47 | Адлер — Северобайкальск 274С | вс с 29.06 |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 7, 11, 14, 18 марта |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 21, 25, 28 марта, 1 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 25 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 24 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 4, 11 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 15 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 18 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 22 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 3, 10 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 14 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 17 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 21 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 8 апреля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 7 апреля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 4 марта |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 14, 21, 28 февраля |
5:47 | Анапа — Красноярск 212Э | только 10 марта |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 30 июня, 3, 14, 17, 21 июля |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 6, 7, 13 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 14 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 20, 21 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 9 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 16 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 23 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 27, 28 мая |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 30 мая, 13, 17, 18, 20, 24, 25 июня |
5:47 | Адлер — Красноярск 128Ы | только 3, 4, 6, 10, 11 июня |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 26 мая |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 29 мая |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 31 мая, 14, 21 июня |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 2, 5, 7 июня |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 9 июня |
5:47 | Адлер — Чита 270С | только 12, 16, 19, 23, 26 июня |
5:47 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 18 мая, 15, 22 июня |
5:47 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 25 мая |
5:47 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 1 июня |
5:47 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 8 июня |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта, … |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | 7, 11, 13, 25, 27, 29 апреля, 1, 5 мая, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июля, … |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 марта, … |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 2 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 1 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 3 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 16, 22, 24 апреля |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 18, 20 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 15, 17, 23 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 19, 21 апреля |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 8, 10 апреля |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 9 апреля |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 10, 12 мая |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 24, 26 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 3, 17, 31 мая |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 6 мая |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 8, 14 мая |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 20, 22 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 7 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 21 мая |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
6:47 | Новокузнецк — Кисловодск 059Н | только 28 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 9 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 11 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 13 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 15 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 19 мая, 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июня |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 23 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 25 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 27 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 29 мая |
6:47 | Тында — Кисловодск 097Э | только 4, 6, 8, 10, 12 июня |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 16, 18, 30 мая, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5 июля, … |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | по нечётным с 01.03 |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 31 марта, 2, 4, 6, 12, 14 апреля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 18, 20 апреля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 8, 10 апреля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 16, 22 апреля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 24 апреля |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 10, 12 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 24, 26 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 6 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 8 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 14 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 20, 22 мая |
7:02 | Новосибирск — Белгород 123Н | только 28 мая |
7:22 | Караганды — Москва 083Ц | ср, вс, кроме 09.04, 23.04 |
7:22 | Караганды — Москва 083Ц | только 9, 23 апреля |
8:22 | Челябинск — Новороссийск 255У | 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1 июля, … |
9:18 | Оренбург — Екатеринбург 122У | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 марта, … |
9:28 | Уфа — Новый Уренгой 332Й | ежедневно |
9:28 | Уфа — Новый Уренгой 332Й | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 апреля, … |
9:28 | Уфа — Новый Уренгой 332Й | только 24 апреля |
9:28 | Уфа — Новый Уренгой 332Й | только 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая |
9:28 | Уфа — Новый Уренгой 332Й | ежедневно с 11.05 |
10:00 | Тюмень — Дербент 373Е | только 12, 16, 20, 24, 28 февраля, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 марта |
10:00 | Тюмень — Дербент 373Е | только 21, 25, 27, 29 апреля, 31 мая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 июня |
10:00 | Тюмень — Дербент 373Е | только 1, 9, 17 апреля |
10:00 | Тюмень — Дербент 373Е | 5, 13 апреля, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля, … |
10:00 | Тюмень — Дербент 373Е | только 23 апреля |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24 марта, … |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 18, 20 марта |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 11 мая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июня, … |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 5, 6, 8, 10 мая |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4 июня |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | 1, 3, 5, 7, 13, 15 апреля, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июня, … |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 9, 11, 17 апреля |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 7, 9 мая |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 15 мая |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 14, 16, 21, 23 мая |
10:10 | Астрахань — Нижневартовск 148Ж | только 22 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | по нечётным по 03.03 |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | по нечётным с 05.03 |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 2 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 4 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 6, 20, 22 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 10 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 12 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 14 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 16 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 18, 24, 26 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | 28, 30 апреля, 2 мая, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 июля, … |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 8 апреля |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 4 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 8, 10 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 18 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 6, 12 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 20 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 22 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 24 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 30 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 1, 3, 5, 7, 9, 11 июня |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 26 мая |
10:20 | Белгород — Новосибирск 124В | только 28 мая |
10:30 | Белгород — Новосибирск 124В | только 14, 16 мая |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 27, 29, 31 марта, 2 апреля, … |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 15, 21 марта |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 23, 25 марта |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 21 февраля |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 6, 8, 10 апреля |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 24, 26, 28 апреля, 4, 6, 22, 24, 26 мая |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 14, 16, 18, 20, 22 апреля |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 30 апреля, 2, 8, 10 мая |
12:45 | Челябинск — Санкт-Петербург 146У | только 12, 14, 16, 18, 20 мая |
13:30 | Челябинск — Москва 391У | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … |
13:30 | Челябинск — Москва 391У | только 6, 7, 8, 9, 13, 14 апреля |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | ежедневно |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | только 1 апреля |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | только 2 апреля |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 апреля, … |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | только 6, 7, 8, 9, 10, 11 мая |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | только 13 мая |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | ежедневно с 14.05 |
13:40 | Новый Уренгой — Уфа 331Й | только 7 июня |
13:45 | Новый Уренгой — Оренбург 379У | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 марта, … |
13:45 | Новый Уренгой — Оренбург 379У | только 20, 22, 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 12 мая, 9, 11, 13, 15 июня |
13:45 | Новый Уренгой — Оренбург 379У | только 6, 8, 10 мая |
13:45 | Новый Уренгой — Оренбург 379У | только 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3, 5, 7 июня |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | по нечётным по 03.03, кроме 21.02 |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | по нечётным с 19.03 |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 2, 4, 6, 8, 14 апреля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 10, 12, 16 апреля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | по чётным с 02.11 |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 18, 20, 26 апреля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 мая, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 22, 24 апреля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 18, 20, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 3 июня |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | по нечётным с 05.03 по 17.03 |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 21 февраля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 28 апреля |
15:42 | Адлер — Нижневартовск 346С | только 14, 16, 22 мая |
16:30 | Новокузнецк — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 249Н | чт, вс с 01.06, кроме 05.06, 08.06, 12.06 |
16:30 | Новокузнецк — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 249Н | только 5, 8, 12 июня |
16:30 | Новокузнецк — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 249Н | только 29 мая |
17:30 | Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Новокузнецк 250Н | ср, сб с 04.06 |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 101Й | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 марта, … |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | 2, 4, 16, 18, 30 мая, 1, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 июля, … |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 1, 3, 9, 15, 17, 23 апреля |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 101Й | 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 июня, … |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 9, 11 мая |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 401Е | только 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6 июня |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | только 8, 10 мая |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | только 22, 24, 26 мая |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 101Й | только 7 мая |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
17:35 | Нижневартовск — Пенза 401Е | только 13, 15, 21 мая |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | только 6, 12, 14 мая |
17:35 | Томск — Анапа 203Н | только 20, 28 мая |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | 14, 18, 22, 26 февраля, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 мая, … |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 18, 22, 26, 30 марта, 15 апреля |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 19 апреля |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 2, 6, 10 марта |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 10 февраля |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 3 апреля |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 14 марта |
18:10 | Челябинск — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 363У | только 7, 11 апреля |
18:12 | Пенза — Нижневартовск 101Й | по нечётным по 21.03 |
18:12 | Челябинск — Санкт-Петербург 149У | 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 23, 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 мая, … |
18:12 | Пенза — Нижневартовск 101Й | только 23, 25, 27, 29 марта |
18:12 | Пенза — Нижневартовск 101Й | только 31 марта, 2 апреля |
